4-3-23 Cedar Crest v Lebanon: Boys Track
Cedar Crest 110, Lebanon 40

1st Place Performances
| 3200 Meter Relay | Sparks, Williams, Nolan, Causak – CC | 8:39.4 | ||
| 100 Meter Hurdles | Fretz – CC | 16.4 | ||
| 100 Meter Dash | Garman – CC | 11.1 | ||
| 1600 Meter Run | Urena – L | 4:40.6 | ||
| 400 Meter Relay | Tirado, Rauchat, Garman, Lewis 43.6 | 0 | ||
| 400 Meter Run | Nolen – CC | 54.1 | ||
| 300 IM Hurdles | Heisey – CC | 42.6 | ||
| 800 Meter Run | Williams – CC | 2:08.3 | ||
| 200 Meter Dash | Garman – CC | 22.9 | ||
| 3200 Meter Run | Shack – L | 10:29.3 | ||
| 1600 Meter Relay | Joffy, Heisy, Williams, Nolan | 3:40.5 | ||
| Shot | Weaber – CC | 43-11.5 | ||
| Discus | Weaber – CC | 109.11 | ||
| Javelin | Groff – CC | 141.6 | ||
| Long Jump | Fretz – CC | 20′ 1.5″ | ||
| Triple Jump | Trace – L | 40′ 1″ | ||
| High Jump | L. Tirado – CC | 6’0″ | ||
| Pole Vault | Arnold-Paine – L | 10′ | ||




